I-Arden umnyango wekhabethe womlomo wesibambo somunwe omncane, u-1/4 ″ shank ubukhulu, ubukhulu be-3/4 ute umtshingo
Incazelo:
Sebenzisa kancane nge-tapered back-rabbet design yeminyango engaphakathi, noma khetha noma iyiphi iphrofayili yokuhlobisa yezinhlelo zokusebenza zokumbondelana. Ukuphakama kwama-cutter kuyahlukahluka, ngakho-ke bheka imidwebo yethu ukuze uqiniseke ukuthi okulukhethile kuzosebenza ngosayizi womnyango wakho.
Mayelana nale nto:
1, Le bit bit grip router ifaka ukuphakama okungu-20.63mm ukusika nokuphakama okuphelele kuka-53 kanye no-1/4 "shank.
2, Faka udebe eminyango yekhabethe ukudala ukubamba ngomunwe.
I-3, i-Premium C3 micro-grain tungsten carbide blades yomphetho ocijile nohlala isikhathi eside.
4, Ukusetshenziswa etafuleni ukukhweza nomzila ophathwa ngesandla.
I-5, i-Silver induction brazing yamandla amakhulu nokuqina.
Isibonelo No. | A503014 |
Igama lomkhiqizo | Umzila omncane womunwe |
Usayizi | 1/4 * 3/4 ″ |
Ububanzi be-Shank | 1/4 ″ |
Ukuphakama kokusebenza | 20.63mm |
Ububanzi bomtshingo | 19.05mm |
I gama le-brand | Arden |
Indawo yokudabuka | ETaiwan, China |
Izinto | I-Carbide, insimbi enejubane elikhulu, ingxubevange yeTungsten Cobalt |
Ukusetshenziswa | CNC umshini isikhungo, MDF, izinkuni panel, plywood |
Ukunemba | Ngokunemba High |
Iphakheji | 1 ucezu ibhokisi lepulasitiki |








Imininingwane:
Ikhodi No. | Usayizi | Ububanzi | R1 (mm) | R2 (mm) | H (mm) |
A1503014 | 1/4 * 3/4 | 19.05 | 4.76 | 20.63 | |
A1503138 | 1/2 * 3/4 | 19.05 | 4.76 | 20.63 | |
A1503158 | 1/2 * 7/8 | 22.20 | 5.00 | 20.63 | |
A1503178 | 1/2 * 1 | 25.40 | 3.17 | 20.63 | |
A1503198 | 1/2 * 1-1 / 8 | 28.60 | 3.96 | 20.63 | |
A1503218 | 1/2 * 1-1 / 4 | 31.75 | 3.17 | 20.63 | |
A1503238 | 1/2 * 1-3 / 8 | 34.90 | 3.56 | 20.63 | |
A1503258 | 1/2 * 1-1 / 2 | 38.10 | 5.96 | 20.63 | |
A1503278 | 1/2 * 1-3 / 4 | 44.45 | 4.76 | 21.63 | |
A1503398 | 1/2 * 3/4 | 19.05 | 2.70 | 1.50 | 12.00 |
A1503418 | 1/2 * 7/8 | 22.20 | 3.10 | 1.70 | 14.00 |
A1503438 | 1/2 * 1 | 25.40 | 3.50 | 1.90 | 15.60 |
A1503458 | 1/2 * 1-1 / 8 | 28.60 | 3.90 | 2.40 | 17.50 |
A1503478 | 1/2 * 1-1 / 4 | 31.75 | 4.30 | 2.40 | 19.50 |
A1503498 | 1/2 * 1-3 / 8 | 34.90 | 4.80 | 2.60 | 21.40 |
A1503518 | 1/2 * 1-1 / 2 | 38.10 | 5.20 | 2.90 | 23.40 |
A1503538 | 1/2 * 1-3 / 4 | 44.45 | 6.10 | 3.30 | 27.00 |
A1503558 | 1/2 * 1-27 / 32 | 46.80 | 6.40 | 3.50 | 28.70 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese uwuthumela kithi